PRODUCT TYPE: HVAC BLOWER MOTORS
| HP | VOLTAGE | SPEED | CAPACITY | RPM | FLA |
| 3/4 | 115V | ALL | 20/370 | 1075 | 8.5 |
| 1/2 | 115V | ALL | 10/370 | 1075 | 8.3 |
| 1/3 | 115V | L, ML, MH | 10/370 | 1075 | 4.6 |
| 1/4 | 115V | L, ML | 10/370 | 1075 | 3.4 |
| 1/5 | 115V | LOW | 10/370 | 1075 | 2.7 |
• Ball Bearing
• 1075 or 825 RPM
• Short 4" body
• Operating temp: 4°F - 158°F
(-20°C - 70°C)
• Rheem mounting holes
• 36" or 47.2" leads
• Thermal protection
• Reversible rotation
• Totally enclosed
• Motor type: PSC